Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | freqüência | poder | Fase | Avaliado | Avaliado | Máx | Avaliado | |
tensão | atual | Fluxo de ar | Compressa | |||||
Hz | KW | V | UM | M3/min | KPA | |||
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Três | 380V | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Curva de desempenho do soprador de pressão média
Recursos de soprador de pressão média
Todo o catálogo do tipo DCX do soprador de pressão média
Modelo | freqüência | poder | Fase | Avaliado | Avaliado | Máx | Avaliado | |
tensão | atual | Fluxo de ar | Compressa | |||||
Hz | KW | V | UM | M3/min | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | solteiro | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | solteiro | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | solteiro | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | solteiro | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Três | 220-380 | 1.66/0,96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Três | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Três | 220-380 | 5.7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Três | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Três | 380V | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Modelo | freqüência | poder | Fase | Avaliado | Avaliado | Máx | Avaliado | |
tensão | atual | Fluxo de ar | Compressa | |||||
Hz | KW | V | UM | M3/min | KPA | |||
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Três | 380V | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Curva de desempenho do soprador de pressão média
Recursos de soprador de pressão média
Todo o catálogo do tipo DCX do soprador de pressão média
Modelo | freqüência | poder | Fase | Avaliado | Avaliado | Máx | Avaliado | |
tensão | atual | Fluxo de ar | Compressa | |||||
Hz | KW | V | UM | M3/min | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | solteiro | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | solteiro | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | solteiro | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | solteiro | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Três | 220-380 | 1.66/0,96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Três | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Três | 220-380 | 5.7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Três | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Três | 380V | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |