التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تصنيف | تصنيف | الأعلى | تصنيف | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | أعزب | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
منحنى أداء منفاخ الضغط المتوسط
ميزات منفاخ الضغط المتوسطة
كل كتالوج نوع المنفاخ المتوسط للضغط DCX
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تصنيف | تصنيف | الأعلى | تصنيف | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | أعزب | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | أعزب | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | أعزب | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | أعزب | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | ثلاثة | 220-380 | 1.66/0.96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | ثلاثة | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | ثلاثة | 220-380 | 5.7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | ثلاثة | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | ثلاثة | 380 فولت | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تصنيف | تصنيف | الأعلى | تصنيف | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | أعزب | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
منحنى أداء منفاخ الضغط المتوسط
ميزات منفاخ الضغط المتوسطة
كل كتالوج نوع المنفاخ المتوسط للضغط DCX
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تصنيف | تصنيف | الأعلى | تصنيف | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | أعزب | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | أعزب | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | أعزب | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | أعزب | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | ثلاثة | 220-380 | 1.66/0.96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | ثلاثة | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | ثلاثة | 220-380 | 5.7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | ثلاثة | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | ثلاثة | 380 فولت | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |