Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Calificado | Calificado | Máximo | Calificado | |
Voltaje | actual | Flujo de aire | Comprimir | |||||
Hz | KW | V | A | m3/min | KPA | |||
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | soltero | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
Curva de rendimiento del soplador de presión media
Características del soplador de presión media
TODO CATÁLOGO DE TIPO DE DCX DEL BLOTOR DE PRESIÓN MEDIA
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Calificado | Calificado | Máximo | Calificado | |
Voltaje | actual | Flujo de aire | Comprimir | |||||
Hz | KW | V | A | m3/min | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | soltero | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | soltero | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | soltero | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | soltero | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Tres | 220-380 | 1.66/0.96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Tres | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Tres | 220-380 | 5.7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Tres | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Tres | 380V | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Calificado | Calificado | Máximo | Calificado | |
Voltaje | actual | Flujo de aire | Comprimir | |||||
Hz | KW | V | A | m3/min | KPA | |||
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | soltero | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
Curva de rendimiento del soplador de presión media
Características del soplador de presión media
TODO CATÁLOGO DE TIPO DE DCX DEL BLOTOR DE PRESIÓN MEDIA
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Calificado | Calificado | Máximo | Calificado | |
Voltaje | actual | Flujo de aire | Comprimir | |||||
Hz | KW | V | A | m3/min | KPA | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | soltero | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | soltero | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | soltero | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | soltero | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Tres | 220-380 | 1.66/0.96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Tres | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1.7/2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Tres | 220-380 | 5.7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Tres | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Tres | 380V | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |