Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo Dereike | Frecuencia | Calificado | Voltaje | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Sonido | Peso |
Producción | Actual | Flujo de aire | Vacío | Presión | |||||
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB (a) | Kg | |
DHB 550 - 1AAT26-003 | 50 | 3 | 200-260∆/350-450Y | 11.4∆/6.5y | 480 | -130 | 120 | 69 | 66 |
60 | 3.45 | 230-290∆/400-500Y | 10.8∆/6.2y | 565 | -70 | 60 | 74 |
Dibujo de instalación del ventilador lateral del canal
Parámetros de vacío y presión de la serie 3NB
Todos el catálogo de sopladores 3NB 1AA
Modelo Dereike | Frecuencia | Calificado | Voltaje | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Sonido | Peso |
Producción | Actual | Flujo de aire | Vacío | Presión | |||||
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB (a) | Kg | |
DHB 350 - 1AAT16-2D2 | 50 | 2.2 | 200-260∆/350-450Y | 8.1∆/4.6y | 315 | -190 | 170 | 64 | 45 |
60 | 2.55 | 230-290∆/400-500Y | 8.0∆/4.6y | 370 | -150 | 130 | 68 | ||
DHB 350 - 1AAT26-003 | 50 | 3 | 200-260∆/350-450Y | 11.4∆/6.5y | 315 | -290 | 270 | 65 | 50 |
60 | 3.45 | 230-290∆/400-500Y | 10.8∆/6.2y | 370 | -250 | 220 | 69 | ||
DHB 350 - 1AAT37-004 | 50 | 4 | 350-450∆/610-725Y | 8.4∆/4.8y | 315 | -350 | 390 | 65 | 62 |
60 | 4.6 | 400-500∆/690-725Y | 8.2∆/4.7y | 370 | -370 | 340 | 69 | ||
DHB 350 - 1AAT47-5D5 | 50 | 5.5 | 350-450∆/610-725Y | 11.1∆/6.4y | 315 | -350 | 500 | 65 | 74 |
60 | 6.3 | 400-500∆/690-725Y | 11.0∆/6.4y | 370 | -390 | 510 | 69 | ||
DHB 550 - 1AAT26-003 | 50 | 3 | 200-260∆/350-450Y | 11.4∆/6.5y | 480 | -130 | 120 | 69 | 66 |
60 | 3.45 | 230-290∆/400-500Y | 10.8∆/6.2y | 565 | -70 | 60 | 74 | ||
DHB 550 - 1AAT37-004 | 50 | 4 | 350-450∆/610-725Y | 8.4∆/4.8y | 480 | -230 | 200 | 69 | 78 |
60 | 4.6 | 400-500∆/690-725Y | 8.2∆/4.7y | 565 | -170 | 140 | 74 | ||
DHB 550 - 1AAT47-5D5 | 50 | 5.5 | 350-450∆/610-725Y | 11.1∆/6.4y | 480 | -380 | 330 | 69 | 88 |
60 | 6.3 | 400-500∆/690-725Y | 11.0∆/6.4y | 565 | -310 | 260 | 85 | ||
DHB 550 - 1AAT57-7D5 | 50 | 7.5 | 350-450∆/610-725Y | 15.0∆/8.7y | 480 | -380 | 500 | 69 | 96 |
60 | 8.6 | 400-500∆/690-725Y | 15.1∆/8.8y | 565 | -410 | 440 | 85 |
Modelo Dereike | Frecuencia | Calificado | Voltaje | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Sonido | Peso |
Producción | Actual | Flujo de aire | Vacío | Presión | |||||
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB (a) | Kg | |
DHB 550 - 1AAT26-003 | 50 | 3 | 200-260∆/350-450Y | 11.4∆/6.5y | 480 | -130 | 120 | 69 | 66 |
60 | 3.45 | 230-290∆/400-500Y | 10.8∆/6.2y | 565 | -70 | 60 | 74 |
Dibujo de instalación del ventilador lateral del canal
Parámetros de vacío y presión de la serie 3NB
Todos el catálogo de sopladores 3NB 1AA
Modelo Dereike | Frecuencia | Calificado | Voltaje | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Sonido | Peso |
Producción | Actual | Flujo de aire | Vacío | Presión | |||||
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB (a) | Kg | |
DHB 350 - 1AAT16-2D2 | 50 | 2.2 | 200-260∆/350-450Y | 8.1∆/4.6y | 315 | -190 | 170 | 64 | 45 |
60 | 2.55 | 230-290∆/400-500Y | 8.0∆/4.6y | 370 | -150 | 130 | 68 | ||
DHB 350 - 1AAT26-003 | 50 | 3 | 200-260∆/350-450Y | 11.4∆/6.5y | 315 | -290 | 270 | 65 | 50 |
60 | 3.45 | 230-290∆/400-500Y | 10.8∆/6.2y | 370 | -250 | 220 | 69 | ||
DHB 350 - 1AAT37-004 | 50 | 4 | 350-450∆/610-725Y | 8.4∆/4.8y | 315 | -350 | 390 | 65 | 62 |
60 | 4.6 | 400-500∆/690-725Y | 8.2∆/4.7y | 370 | -370 | 340 | 69 | ||
DHB 350 - 1AAT47-5D5 | 50 | 5.5 | 350-450∆/610-725Y | 11.1∆/6.4y | 315 | -350 | 500 | 65 | 74 |
60 | 6.3 | 400-500∆/690-725Y | 11.0∆/6.4y | 370 | -390 | 510 | 69 | ||
DHB 550 - 1AAT26-003 | 50 | 3 | 200-260∆/350-450Y | 11.4∆/6.5y | 480 | -130 | 120 | 69 | 66 |
60 | 3.45 | 230-290∆/400-500Y | 10.8∆/6.2y | 565 | -70 | 60 | 74 | ||
DHB 550 - 1AAT37-004 | 50 | 4 | 350-450∆/610-725Y | 8.4∆/4.8y | 480 | -230 | 200 | 69 | 78 |
60 | 4.6 | 400-500∆/690-725Y | 8.2∆/4.7y | 565 | -170 | 140 | 74 | ||
DHB 550 - 1AAT47-5D5 | 50 | 5.5 | 350-450∆/610-725Y | 11.1∆/6.4y | 480 | -380 | 330 | 69 | 88 |
60 | 6.3 | 400-500∆/690-725Y | 11.0∆/6.4y | 565 | -310 | 260 | 85 | ||
DHB 550 - 1AAT57-7D5 | 50 | 7.5 | 350-450∆/610-725Y | 15.0∆/8.7y | 480 | -380 | 500 | 69 | 96 |
60 | 8.6 | 400-500∆/690-725Y | 15.1∆/8.8y | 565 | -410 | 440 | 85 |