Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | célibataire | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7 / 2.4 | |
Courbe de performance de soufflerie à pression moyenne
Caractéristiques de souffleur de pression moyenne
Tout catalogue de type DCX de souffleur de pression moyenne
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | célibataire | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1 / 1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | célibataire | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7 / 2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | célibataire | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | célibataire | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4 / 3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Trois | 220-380 | 1,66 / 0,96 | 7/8 | 1.1 / 1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Trois | 220-380 | 2.99 / 1.73 | 13/15 | 1.7 / 2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Trois | 220-380 | 5.7 / 3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Trois | 220-380 | 8.1 / 4.7 | 32/37 | 2.4 / 3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Trois | 380v | 8 | 46/53 | 3.2 / 4.4 | |
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | célibataire | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7 / 2.4 | |
Courbe de performance de soufflerie à pression moyenne
Caractéristiques de souffleur de pression moyenne
Tout catalogue de type DCX de souffleur de pression moyenne
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | célibataire | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1 / 1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | célibataire | 220 | 2.99 | 13/15 | 1.7 / 2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | célibataire | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | célibataire | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4 / 3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Trois | 220-380 | 1,66 / 0,96 | 7/8 | 1.1 / 1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Trois | 220-380 | 2.99 / 1.73 | 13/15 | 1.7 / 2.4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Trois | 220-380 | 5.7 / 3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Trois | 220-380 | 8.1 / 4.7 | 32/37 | 2.4 / 3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Trois | 380v | 8 | 46/53 | 3.2 / 4.4 | |