Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle dereike | Célibataire | Fréquence | Classé | Tension | Classé | Max | Classé | Classé | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | HZ | kw | V | UN | M3 / H | mbar | mbar | db (a) | Kg | |
DHB 520B 004 | Double | 50 | 4 | 345-415 △ 600-690y | 9.5△ /5.5y | 230 | -390 | 440 | 72 | 43 |
60 | 4.6 | 380-480 △ 660-720y | 9.5△ /5.5y | 275 | -410 | 480 | 74 |
Dessin d'installation du ventilateur de canal latéral
Paramètres de vide et de pression de la série DHB
Tout catalogue DHB à double étage
Modèle dereike | Célibataire | Fréquence | Classé | Tension | Classé | Max | Classé | Classé | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | HZ | kw | V | UN | M3 / H | mbar | mbar | db (a) | Kg | |
DHB 320A 1D3 | Double | 50 | 1.3 | 200-240 △ | 7.3 | 120 | -240 | 280 | 58 | 17 |
60 | 1.5 | 220-275 △ | 8.3 | 145 | -230 | 260 | 60 | |||
DHB 420A 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240 △ | 9.0 | 150 | -280 | 290 | 66 | 26 |
60 | 1.75 | 220-275 △ | 10.0 | 180 | -250 | 280 | 69 | |||
DHB 220B D70 | Double | 50 | 0.7 | 200-240 △ 345-415y | 3,8 △ / 2,2y | 85 | -210 | 240 | 55 | 15 |
60 | 0.83 | 220-275 △ 380-480y | 3,75 △ / 2,15y | 102 | -250 | 250 | 61 | |||
DHB 320B 1D3 | Double | 50 | 1.3 | 200-240 △ 345-415y | 5,7 △ / 3,3 ans | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
60 | 1.5 | 220-275 △ 380-480y | 6,0 △ /3,5 ans | 130 | -300 | 400 | 60 | |||
DHB 420B 1D6 | Double | 50 | 1.6 | 200-240 △ 345-415y | 7,5 △ / 4,3 ans | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
60 | 2.05 | 220-275 △ 380-480y | 7,6 △ / 4.4y | 180 | -320 | 310 | 69 | |||
DHB 420B 2D2 | Double | 50 | 2.2 | 200-240 △ 345-415y | 9.7 △ / 5.6y | 150 | -330 | 420 | 66 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275 △ 380-480y | 10 △ / 5,8 ans | 180 | -350 | 440 | 69 | |||
DHB 520B 003 | Double | 50 | 3 | 200-240 △ 345-415y | 12,5 △ / 7,2y | 230 | -340 | 410 | 72 | 39 |
60 | 3.45 | 220-275 △ 380-480y | 12,5 △ / 7,3 ans | 275 | -380 | 360 | 74 | |||
DHB 520B 004 | Double | 50 | 4 | 345-415 △ 600-690y | 9,5 △ / 5,5 ans | 230 | -390 | 440 | 72 | 43 |
60 | 4.6 | 380-480 △ 660-720y | 9,5 △ / 5,5 ans | 275 | -410 | 480 | 74 | |||
DHB 720B 2D2 | Double | 50 | 2.2 | 200-240 △ 345-415y | 9.7 △ / 5.6y | 320 | -220 | 210 | 76 | 42 |
60 | 2.55 | 220-275 △ 380-480y | 10,0 △ / 5.8y | 385 | -170 | 150 | 76 | |||
DHB 720B 003 | Double | 50 | 3 | 200-240 △ 345-415y | 12,5 △ / 7,2y | 320 | -280 | 260 | 73 | 47 |
60 | 3.45 | 220-275 △ 380-480y | 12,5 △ / 7,3 ans | 385 | -230 | 200 | 76 | |||
DHB 720C 004 | Double | 50 | 4 | 345-415 △ 600-690y | 9,5 △ / 5,5 ans | 320 | -335 | 375 | 73 | 53 |
60 | 4.6 | 380-480 △ 660-720y | 9,5 △ / 5,5 ans | 380 | -345 | 315 | 76 | |||
DHB 720C 4D3 | Double | 50 | 4.3 | 345-415 △ 600-690y | 10,0 △ / 5.2y | 320 | -360 | 380 | 73 | 56 |
60 | 4.8 | 380-480 △ 660-720y | 10,4 △ / 6,0 ans | 385 | -350 | 320 | 76 | |||
DHB 720C 5D5 | Double | 50 | 5.5 | 345-415 △ 600-690y | 13,3 △ / 7,7 ans | 320 | -440 | 500 | 73 | 70 |
60 | 6.3 | 380-480 △ 660-720y | 13,3 △ / 7,7 ans | 385 | -440 | 500 | 76 | |||
DHB 720C 7D5 | Double | 50 | 7.5 | 345-415 △ 600-690y | 16,7 △ / 9,6 ans | 320 | -440 | 570 | 73 | 77 |
60 | 8.6 | 380-480 △ 660-720y | 17.3 △ / 10,0y | 385 | -460 | 660 | 76 | |||
DHB 820C 5D5 | Double | 50 | 5.5 | 345-415 △ 600-690y | 13,3 △ / 7,7 ans | 520 | -280 | 260 | 74 | 83 |
60 | 6.3 | 380-480 △ 660-720y | 13,3 △ / 7,7 ans | 620 | -210 | 200 | 78 | |||
DHB 820C 7D5 | Double | 50 | 7.5 | 345-415 △ 600-690y | 16,7 △ / 9,6 ans | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
60 | 8.6 | 380-480 △ 660-720y | 17.3 △ / 10,0y | 620 | -360 | 330 | 78 | |||
DHB 820C 011 | Double | 50 | 11 | 345-415 △ 600-690y | 28,0 △ / 16,2 ans | 520 | -430 | 660 | 74 | 104 |
60 | 12.6 | 380-480 △ 660-720y | 29.0 △ / 16,7 ans | 620 | -460 | 600 | 78 | |||
DHB 820C 015 | Double | 50 | 15 | 345-415 △ 600-690y | 32,5 △ / 18,8 ans | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
60 | 17.3 | 380-480 △ 660-720y | 34,5 △ / 19,9 ans | 620 | -490 | 750 | 78 | |||
DHB 920C 12d5 | Double | 50 | 12.5 | 345-415 △ 600-690y | 28,0 △ / 16,2 ans | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
60 | 14.5 | 380-480 △ 660-720y | 29.0 △ / 16,7 ans | 1310 | -220 | 200 | 84 | |||
DHB 920C 16d5 | Double | 50 | 16.5 | 345-415 △ 600-690y | 35,0 △ / 20,0 ans | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
60 | 19 | 380-480 △ 660-720y | 36,5 △ / 21,0 ans | 1310 | -340 | 300 | 84 | |||
DHB 920C 020 | Double | 50 | 20 | 345-415 △ 600-690y | 40,0 △ / 23,0 ans | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
60 | 23 | 380-480 △ 660-720y | 42,0 △ / 24,2 ans | 1310 | -440 | 430 | 84 | |||
DHB 920C 025 | Double | 50 | 25 | 345-415 △ 600-690y | 52,0 △ / 30,0 ans | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
60 | 29 | 380-480 △ 660-720y | 52,0 △ / 30,0 ans | 1310 | -440 | 540 | 84 |
Modèle dereike | Célibataire | Fréquence | Classé | Tension | Classé | Max | Classé | Classé | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | HZ | kw | V | UN | M3 / H | mbar | mbar | db (a) | Kg | |
DHB 520B 004 | Double | 50 | 4 | 345-415 △ 600-690y | 9.5△ /5.5y | 230 | -390 | 440 | 72 | 43 |
60 | 4.6 | 380-480 △ 660-720y | 9.5△ /5.5y | 275 | -410 | 480 | 74 |
Dessin d'installation du ventilateur de canal latéral
Paramètres de vide et de pression de la série DHB
Tout catalogue DHB à double étage
Modèle dereike | Célibataire | Fréquence | Classé | Tension | Classé | Max | Classé | Classé | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | HZ | kw | V | UN | M3 / H | mbar | mbar | db (a) | Kg | |
DHB 320A 1D3 | Double | 50 | 1.3 | 200-240 △ | 7.3 | 120 | -240 | 280 | 58 | 17 |
60 | 1.5 | 220-275 △ | 8.3 | 145 | -230 | 260 | 60 | |||
DHB 420A 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240 △ | 9.0 | 150 | -280 | 290 | 66 | 26 |
60 | 1.75 | 220-275 △ | 10.0 | 180 | -250 | 280 | 69 | |||
DHB 220B D70 | Double | 50 | 0.7 | 200-240 △ 345-415y | 3,8 △ / 2,2y | 85 | -210 | 240 | 55 | 15 |
60 | 0.83 | 220-275 △ 380-480y | 3,75 △ / 2,15y | 102 | -250 | 250 | 61 | |||
DHB 320B 1D3 | Double | 50 | 1.3 | 200-240 △ 345-415y | 5,7 △ / 3,3 ans | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
60 | 1.5 | 220-275 △ 380-480y | 6,0 △ /3,5 ans | 130 | -300 | 400 | 60 | |||
DHB 420B 1D6 | Double | 50 | 1.6 | 200-240 △ 345-415y | 7,5 △ / 4,3 ans | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
60 | 2.05 | 220-275 △ 380-480y | 7,6 △ / 4.4y | 180 | -320 | 310 | 69 | |||
DHB 420B 2D2 | Double | 50 | 2.2 | 200-240 △ 345-415y | 9.7 △ / 5.6y | 150 | -330 | 420 | 66 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275 △ 380-480y | 10 △ / 5,8 ans | 180 | -350 | 440 | 69 | |||
DHB 520B 003 | Double | 50 | 3 | 200-240 △ 345-415y | 12,5 △ / 7,2y | 230 | -340 | 410 | 72 | 39 |
60 | 3.45 | 220-275 △ 380-480y | 12,5 △ / 7,3 ans | 275 | -380 | 360 | 74 | |||
DHB 520B 004 | Double | 50 | 4 | 345-415 △ 600-690y | 9,5 △ / 5,5 ans | 230 | -390 | 440 | 72 | 43 |
60 | 4.6 | 380-480 △ 660-720y | 9,5 △ / 5,5 ans | 275 | -410 | 480 | 74 | |||
DHB 720B 2D2 | Double | 50 | 2.2 | 200-240 △ 345-415y | 9.7 △ / 5.6y | 320 | -220 | 210 | 76 | 42 |
60 | 2.55 | 220-275 △ 380-480y | 10,0 △ / 5.8y | 385 | -170 | 150 | 76 | |||
DHB 720B 003 | Double | 50 | 3 | 200-240 △ 345-415y | 12,5 △ / 7,2y | 320 | -280 | 260 | 73 | 47 |
60 | 3.45 | 220-275 △ 380-480y | 12,5 △ / 7,3 ans | 385 | -230 | 200 | 76 | |||
DHB 720C 004 | Double | 50 | 4 | 345-415 △ 600-690y | 9,5 △ / 5,5 ans | 320 | -335 | 375 | 73 | 53 |
60 | 4.6 | 380-480 △ 660-720y | 9,5 △ / 5,5 ans | 380 | -345 | 315 | 76 | |||
DHB 720C 4D3 | Double | 50 | 4.3 | 345-415 △ 600-690y | 10,0 △ / 5.2y | 320 | -360 | 380 | 73 | 56 |
60 | 4.8 | 380-480 △ 660-720y | 10,4 △ / 6,0 ans | 385 | -350 | 320 | 76 | |||
DHB 720C 5D5 | Double | 50 | 5.5 | 345-415 △ 600-690y | 13,3 △ / 7,7 ans | 320 | -440 | 500 | 73 | 70 |
60 | 6.3 | 380-480 △ 660-720y | 13,3 △ / 7,7 ans | 385 | -440 | 500 | 76 | |||
DHB 720C 7D5 | Double | 50 | 7.5 | 345-415 △ 600-690y | 16,7 △ / 9,6 ans | 320 | -440 | 570 | 73 | 77 |
60 | 8.6 | 380-480 △ 660-720y | 17.3 △ / 10,0y | 385 | -460 | 660 | 76 | |||
DHB 820C 5D5 | Double | 50 | 5.5 | 345-415 △ 600-690y | 13,3 △ / 7,7 ans | 520 | -280 | 260 | 74 | 83 |
60 | 6.3 | 380-480 △ 660-720y | 13,3 △ / 7,7 ans | 620 | -210 | 200 | 78 | |||
DHB 820C 7D5 | Double | 50 | 7.5 | 345-415 △ 600-690y | 16,7 △ / 9,6 ans | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
60 | 8.6 | 380-480 △ 660-720y | 17.3 △ / 10,0y | 620 | -360 | 330 | 78 | |||
DHB 820C 011 | Double | 50 | 11 | 345-415 △ 600-690y | 28,0 △ / 16,2 ans | 520 | -430 | 660 | 74 | 104 |
60 | 12.6 | 380-480 △ 660-720y | 29.0 △ / 16,7 ans | 620 | -460 | 600 | 78 | |||
DHB 820C 015 | Double | 50 | 15 | 345-415 △ 600-690y | 32,5 △ / 18,8 ans | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
60 | 17.3 | 380-480 △ 660-720y | 34,5 △ / 19,9 ans | 620 | -490 | 750 | 78 | |||
DHB 920C 12d5 | Double | 50 | 12.5 | 345-415 △ 600-690y | 28,0 △ / 16,2 ans | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
60 | 14.5 | 380-480 △ 660-720y | 29.0 △ / 16,7 ans | 1310 | -220 | 200 | 84 | |||
DHB 920C 16d5 | Double | 50 | 16.5 | 345-415 △ 600-690y | 35,0 △ / 20,0 ans | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
60 | 19 | 380-480 △ 660-720y | 36,5 △ / 21,0 ans | 1310 | -340 | 300 | 84 | |||
DHB 920C 020 | Double | 50 | 20 | 345-415 △ 600-690y | 40,0 △ / 23,0 ans | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
60 | 23 | 380-480 △ 660-720y | 42,0 △ / 24,2 ans | 1310 | -440 | 430 | 84 | |||
DHB 920C 025 | Double | 50 | 25 | 345-415 △ 600-690y | 52,0 △ / 30,0 ans | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
60 | 29 | 380-480 △ 660-720y | 52,0 △ / 30,0 ans | 1310 | -440 | 540 | 84 |