Disponibilité : | |
---|---|
Quantité : | |
Modèle Derek | Célibataire | Fréquence | Noté | Tension | Noté | Max. | Noté | Noté | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | Hz | kW | V | UN | m3/heure | mbar | mbar | dB(A) | Kilogrammes | |
DHBT 620C 5D7 | Double | 50 | 5.7 | 345-415 △ | 12.5△ | 165 | -460 | 740 | 68 | 65 |
60 | 6.6 | 380-480 △ | 12.0△ | 195 | -480 | 840 | 72 |
Schéma d'installation du ventilateur à canal latéral
Paramètres de vide et de pression de la série DHBT
Tous les catalogues de soufflantes à double étage DHBT
Modèle Derek | Célibataire | Fréquence | Noté | Tension | Noté | Max. | Noté | Noté | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | Hz | kW | V | UN | m3/heure | mbar | mbar | dB(A) | Kilogrammes | |
DHBT 220E 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 115/230 | 9.7 | 47 | -370 | 600 | 58 | 30 |
60 | 1.75 | 115/230 | 10.3 | 60 | -420 | 660 | 62 | |||
DHBT 320E 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 115/230 | 9.7 | 65 | -400 | 550 | 59 | 32 |
60 | 1.75 | 115/230 | 10.3 | 76 | -390 | 540 | 63 | |||
DHBT 220B D81 | Double | 50 | 0.81 | 200-240△345-415Y | 4,0△/2,3 ans | 47 | -370 | 490 | 58 | 24 |
60 | 0.94 | 220-275△380-480Y | 4,0△/2,3 ans | 60 | -440 | 480 | 62 | |||
DHBT 220B 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240△345-415Y | 7,5△/4,3 ans | 47 | -370 | 650 | 58 | 28 |
60 | 1.75 | 220-275△380-480Y | 7,5△/4,3 ans | 60 | -500 | 740 | 62 | |||
DHBT 320B 1D1 | Double | 50 | 1.1 | 200-240△345-415Y | 5,4△/3,1 ans | 65 | -400 | 480 | 59 | 29 |
60 | 1.3 | 220-275△380-480Y | 5,4△/3,1 ans | 76 | -480 | 460 | 63 | |||
DHBT 320B 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240△345-415Y | 7,5△/4,3 ans | 65 | -440 | 540 | 59 | 30 |
60 | 1.75 | 220-275△380-480Y | 7,6△/4,4 ans | 76 | -560 | 600 | 63 | |||
DHBT 420B 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240△345-415Y | 7,5△/4,3 ans | 87 | -480 | 450 | 61 | 33 |
60 | 1.75 | 220-275△380-480Y | 7,6△/4,4 ans | 105 | -430 | 410 | 66 | |||
DHBT 420B 3D3 | Double | 50 | 3.3 | 200-240△345-415Y | 13,0 △/7,5 ans | 87 | -500 | 750 | 61 | 39 |
60 | 3.8 | 220-275△380-480Y | 13,8 △/8,0 ans | 105 | -510 | 850 | 66 | |||
DHBT 520B 2D2 | Double | 50 | 2.2 | 200-240△345-415Y | 11,4△/6,6 ans | 120 | -470 | 460 | 64 | 40 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 11,2△/6,5 ans | 145 | -500 | 450 | 70 | |||
DHBT 520C 004 | Double | 50 | 4 | 345-415△ | 9.0△ | 120 | -500 | 820 | 65 | 51 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 9.5△ | 145 | -530 | 810 | 71 | |||
DHBT 620B 3D3 | Double | 50 | 3.3 | 200-240△345-415Y | 13,0 △/7,5 ans | 165 | -460 | 500 | 67 | 48 |
60 | 3.8 | 220-275△380-480Y | 14,2△/8,2 ans | 195 | -480 | 420 | 71 | |||
DHBT 620C 5D7 | Double | 50 | 5.7 | 345-415△ | 12,5△ | 165 | -460 | 740 | 68 | 65 |
60 | 6.6 | 380-480△ | 12.0△ | 195 | -480 | 840 | 72 |
Modèle Derek | Célibataire | Fréquence | Noté | Tension | Noté | Max. | Noté | Noté | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | Hz | kW | V | UN | m3/heure | mbar | mbar | dB(A) | Kilogrammes | |
DHBT 620C 5D7 | Double | 50 | 5.7 | 345-415 △ | 12.5△ | 165 | -460 | 740 | 68 | 65 |
60 | 6.6 | 380-480 △ | 12.0△ | 195 | -480 | 840 | 72 |
Schéma d'installation du ventilateur à canal latéral
Paramètres de vide et de pression de la série DHBT
Tous les catalogues de soufflantes à double étage DHBT
Modèle Derek | Célibataire | Fréquence | Noté | Tension | Noté | Max. | Noté | Noté | Son | Poids |
Double | Sortir | Actuel | Flux d'air | Vide | Pression | |||||
Scène | Hz | kW | V | UN | m3/heure | mbar | mbar | dB(A) | Kilogrammes | |
DHBT 220E 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 115/230 | 9.7 | 47 | -370 | 600 | 58 | 30 |
60 | 1.75 | 115/230 | 10.3 | 60 | -420 | 660 | 62 | |||
DHBT 320E 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 115/230 | 9.7 | 65 | -400 | 550 | 59 | 32 |
60 | 1.75 | 115/230 | 10.3 | 76 | -390 | 540 | 63 | |||
DHBT 220B D81 | Double | 50 | 0.81 | 200-240△345-415Y | 4,0△/2,3 ans | 47 | -370 | 490 | 58 | 24 |
60 | 0.94 | 220-275△380-480Y | 4,0△/2,3 ans | 60 | -440 | 480 | 62 | |||
DHBT 220B 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240△345-415Y | 7,5△/4,3 ans | 47 | -370 | 650 | 58 | 28 |
60 | 1.75 | 220-275△380-480Y | 7,5△/4,3 ans | 60 | -500 | 740 | 62 | |||
DHBT 320B 1D1 | Double | 50 | 1.1 | 200-240△345-415Y | 5,4△/3,1 ans | 65 | -400 | 480 | 59 | 29 |
60 | 1.3 | 220-275△380-480Y | 5,4△/3,1 ans | 76 | -480 | 460 | 63 | |||
DHBT 320B 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240△345-415Y | 7,5△/4,3 ans | 65 | -440 | 540 | 59 | 30 |
60 | 1.75 | 220-275△380-480Y | 7,6△/4,4 ans | 76 | -560 | 600 | 63 | |||
DHBT 420B 1D5 | Double | 50 | 1.5 | 200-240△345-415Y | 7,5△/4,3 ans | 87 | -480 | 450 | 61 | 33 |
60 | 1.75 | 220-275△380-480Y | 7,6△/4,4 ans | 105 | -430 | 410 | 66 | |||
DHBT 420B 3D3 | Double | 50 | 3.3 | 200-240△345-415Y | 13,0 △/7,5 ans | 87 | -500 | 750 | 61 | 39 |
60 | 3.8 | 220-275△380-480Y | 13,8 △/8,0 ans | 105 | -510 | 850 | 66 | |||
DHBT 520B 2D2 | Double | 50 | 2.2 | 200-240△345-415Y | 11,4△/6,6 ans | 120 | -470 | 460 | 64 | 40 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 11,2△/6,5 ans | 145 | -500 | 450 | 70 | |||
DHBT 520C 004 | Double | 50 | 4 | 345-415△ | 9.0△ | 120 | -500 | 820 | 65 | 51 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 9.5△ | 145 | -530 | 810 | 71 | |||
DHBT 620B 3D3 | Double | 50 | 3.3 | 200-240△345-415Y | 13,0 △/7,5 ans | 165 | -460 | 500 | 67 | 48 |
60 | 3.8 | 220-275△380-480Y | 14,2△/8,2 ans | 195 | -480 | 420 | 71 | |||
DHBT 620C 5D7 | Double | 50 | 5.7 | 345-415△ | 12,5△ | 165 | -460 | 740 | 68 | 65 |
60 | 6.6 | 380-480△ | 12.0△ | 195 | -480 | 840 | 72 |