Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Trois | 380v | 10.9 | 50/65 | 3.8 / 5.3 | |
Courbe de performance de soufflerie à pression moyenne
Caractéristiques de souffleur de pression moyenne
Tout catalogue de type DTB de soufflerie moyenne
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | célibataire | 220V | 1.73 | 18/22 | 1.3 / 2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | célibataire | 220V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | Trois | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1.3 / 2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | Trois | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Trois | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4 / 3.6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | Trois | 380v | 8 | 48/53 | 3.8 / 5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Trois | 380v | 10.9 | 50/65 | 3.8 / 5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | Trois | 380v | 14.7 | 60/75 | 3.8 / 5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | Trois | 380v | 21 | 65/85 | 5 / 6.5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Trois | 380v | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Trois | 380v | 10.9 | 50/65 | 3.8 / 5.3 | |
Courbe de performance de soufflerie à pression moyenne
Caractéristiques de souffleur de pression moyenne
Tout catalogue de type DTB de soufflerie moyenne
Modèle | fréquence | pouvoir | Phase | Classé | Classé | Max | Classé | |
tension | actuel | Flux d'air | Compresse | |||||
HZ | Kw | V | UN | M3 / min | Kpa | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | célibataire | 220V | 1.73 | 18/22 | 1.3 / 2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | célibataire | 220V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | Trois | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1.3 / 2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | Trois | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Trois | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4 / 3.6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | Trois | 380v | 8 | 48/53 | 3.8 / 5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Trois | 380v | 10.9 | 50/65 | 3.8 / 5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | Trois | 380v | 14.7 | 60/75 | 3.8 / 5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | Trois | 380v | 21 | 65/85 | 5 / 6.5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Trois | 380v | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |