Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | Longueur | Largeur de la sortie aérienne | Anti-pression | Antimpréture | de l'entrée d'air Direction | Inletqty | Pression et consommation d'air requises pour les différentes vitesses du vent | |||||
Vitesse de l'air 60-80 m / s | Vitesse de l'air 80-120M / S | Vitesse de l'air 120-180 m / s | ||||||||||
Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | |||||||
MM | MM | MPA | ℃ | PCS | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | ||
EA-2500-S2-51-1 | 2500 | 1.0 | 0.2 | 250 | Célibataire | 2 | 10.3 | 538 | 17.3 | 725 | 38.0 | 1135 |
Apparence d'installation de couteau aérien de type EA
Catalogue de couteau à air de type EA
Modèle | Longueur | Largeur de la sortie aérienne | Anti pression | Anti tempreturer | de l'entrée d'air Direction | Inletqty | Pression et consommation d'air requises pour les différentes vitesses du vent | |||||
Vitesse de l'air 60-80 m / s | Vitesse de l'air 80-120M / S | Vitesse de l'air 120-180 m / s | ||||||||||
Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | |||||||
MM | MM | MPA | ℃ | PCS | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | ||
EA-200-S1-51-1 | 200 | 1.0 | 0.2 | 250 | Célibataire | 1 | 10.3 | 43 | 17.3 | 58 | 38.0 | 86 |
EA-400-S1-51-1 | 400 | Célibataire | 1 | 86 | 116 | 172 | ||||||
EA-500-S1-51-1 | 500 | Célibataire | 1 | 107 | 145 | 215 | ||||||
EA-600-S1-51-1 | 600 | Célibataire | 1 | 129 | 174 | 258 | ||||||
EA-700-S1-51-1 | 800 | Célibataire | 1 | 150 | 203 | 316 | ||||||
EA-800-S1-51-1 | 800 | Célibataire | 1 | 172 | 232 | 374 | ||||||
EA-900-S1-51-1 | 800 | Célibataire | 1 | 193 | 261 | 432 | ||||||
EA-1000-S1-51-1 | 1000 | Célibataire | 1 | 215 | 290 | 490 | ||||||
EA-1200-S1-51-1 | 1200 | Célibataire | 1 | 258 | 348 | 576 | ||||||
EA-1400-S2-51-1 | 1400 | Célibataire | 2 | 301 | 406 | 662 | ||||||
EA-1600-S2-51-1 | 1600 | Célibataire | 2 | 344 | 464 | 748 | ||||||
EA-1800-S2-51-1 | 1800 | Célibataire | 2 | 387 | 522 | 834 | ||||||
EA-2000-S2-51-1 | 2000 | Célibataire | 2 | 430 | 580 | 920 | ||||||
EA-2200-S2-51-1 | 2200 | Célibataire | 2 | 473 | 638 | 1006 | ||||||
EA-2500-S2-51-1 | 2500 | Célibataire | 2 | 538 | 725 | 1135 | ||||||
EA-2800-S2-51-1 | 2800 | Célibataire | 2 | 602 | 812 | 1264 | ||||||
EA-3000-S2-51-1 | 3000 | Célibataire | 2 | 645 | 870 | 1350 |
Modèle | Longueur | Largeur de la sortie aérienne | Anti-pression | Antimpréture | de l'entrée d'air Direction | Inletqty | Pression et consommation d'air requises pour les différentes vitesses du vent | |||||
Vitesse de l'air 60-80 m / s | Vitesse de l'air 80-120M / S | Vitesse de l'air 120-180 m / s | ||||||||||
Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | |||||||
MM | MM | MPA | ℃ | PCS | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | ||
EA-2500-S2-51-1 | 2500 | 1.0 | 0.2 | 250 | Célibataire | 2 | 10.3 | 538 | 17.3 | 725 | 38.0 | 1135 |
Apparence d'installation de couteau aérien de type EA
Catalogue de couteau à air de type EA
Modèle | Longueur | Largeur de la sortie aérienne | Anti pression | Anti tempreturer | de l'entrée d'air Direction | Inletqty | Pression et consommation d'air requises pour les différentes vitesses du vent | |||||
Vitesse de l'air 60-80 m / s | Vitesse de l'air 80-120M / S | Vitesse de l'air 120-180 m / s | ||||||||||
Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | Pression requise Mbar | Flux d'air m³ / h | |||||||
MM | MM | MPA | ℃ | PCS | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | Kpa | m³ / h | ||
EA-200-S1-51-1 | 200 | 1.0 | 0.2 | 250 | Célibataire | 1 | 10.3 | 43 | 17.3 | 58 | 38.0 | 86 |
EA-400-S1-51-1 | 400 | Célibataire | 1 | 86 | 116 | 172 | ||||||
EA-500-S1-51-1 | 500 | Célibataire | 1 | 107 | 145 | 215 | ||||||
EA-600-S1-51-1 | 600 | Célibataire | 1 | 129 | 174 | 258 | ||||||
EA-700-S1-51-1 | 800 | Célibataire | 1 | 150 | 203 | 316 | ||||||
EA-800-S1-51-1 | 800 | Célibataire | 1 | 172 | 232 | 374 | ||||||
EA-900-S1-51-1 | 800 | Célibataire | 1 | 193 | 261 | 432 | ||||||
EA-1000-S1-51-1 | 1000 | Célibataire | 1 | 215 | 290 | 490 | ||||||
EA-1200-S1-51-1 | 1200 | Célibataire | 1 | 258 | 348 | 576 | ||||||
EA-1400-S2-51-1 | 1400 | Célibataire | 2 | 301 | 406 | 662 | ||||||
EA-1600-S2-51-1 | 1600 | Célibataire | 2 | 344 | 464 | 748 | ||||||
EA-1800-S2-51-1 | 1800 | Célibataire | 2 | 387 | 522 | 834 | ||||||
EA-2000-S2-51-1 | 2000 | Célibataire | 2 | 430 | 580 | 920 | ||||||
EA-2200-S2-51-1 | 2200 | Célibataire | 2 | 473 | 638 | 1006 | ||||||
EA-2500-S2-51-1 | 2500 | Célibataire | 2 | 538 | 725 | 1135 | ||||||
EA-2800-S2-51-1 | 2800 | Célibataire | 2 | 602 | 812 | 1264 | ||||||
EA-3000-S2-51-1 | 3000 | Célibataire | 2 | 645 | 870 | 1350 |