Disponibilidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade | |
---|---|
: Quantidade: Quantidade: | |
Modelo Dereike | Solteiro | Avaliado | Máx | Avaliado | Avaliado | Peso |
Dobro | Saída | Fluxo de ar | Pressão | Vácuo | ||
Estágio | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-100 | Solteiro | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Desenho permanente de instalação do soprador de ímãs
DPT Series Related Product Pictures
Catálogo de sopradores de ímãs DPT Permanet
Modelo Dereike | Solteiro | Avaliado | Máx | Avaliado | Avaliado | Peso |
Dobro | Saída | Fluxo de ar | Pressão | Vácuo | ||
Estágio | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-70 | Solteiro | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Solteiro | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Solteiro | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Solteiro | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Solteiro | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Modelo Dereike | Solteiro | Avaliado | Máx | Avaliado | Avaliado | Peso |
Dobro | Saída | Fluxo de ar | Pressão | Vácuo | ||
Estágio | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-100 | Solteiro | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Desenho permanente de instalação do soprador de ímãs
DPT Series Related Product Pictures
Catálogo de sopradores de ímãs DPT Permanet
Modelo Dereike | Solteiro | Avaliado | Máx | Avaliado | Avaliado | Peso |
Dobro | Saída | Fluxo de ar | Pressão | Vácuo | ||
Estágio | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-70 | Solteiro | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Solteiro | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Solteiro | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Solteiro | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Solteiro | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |