+86-13826960346

Categoria de produto

carregando

Compartilhar para:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis

KA-1400-S2-76-1

• Faixa de fluxo de ar: 172-645m³/ h
intervalo de comprimento: 200-3000 MBAR
• Instalação livre de óleo e manutenção/ instalação fácil

* ideal para uso com o canal lateral
Disponibilidade:
Quantidade:
Modelo Comprimento Largura da
saída de ar
Anti -pressão Anti -tempresa de entrada de ar
Direção
INLETQTY Pressão e consumo de ar necessários para várias velocidades do vento
Velocidade do ar 60-80m/s Velocidade do ar 80-120m/s Velocidade do ar 120-180m/s
Pressão necessária
mbar
Fluxo de ar m³/h Pressão necessária
mbar
Fluxo de ar m³/h Pressão necessária
mbar
Fluxo de ar m³/h

mm mm MPA
PCs KPA m³/h KPA m³/h KPA m³/h
KA-1400-S2-76-1 1400 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 301 17.3 406 38.0  662

Aparência de instalação de faca de ar do tipo ka

Aparência de Ka



Todo o catálogo de faca de ar do tipo ka


Modelo Comprimento Largura da
saída de ar
Anti -pressão Anti -tempresa de entrada de ar
Direção
INLETQTY Pressão e consumo de ar necessários para várias velocidades do vento
Velocidade do ar 60-80m/s Velocidade do ar 80-120m/s Velocidade do ar 120-180m/s
Pressão necessária
mbar
Fluxo de ar m³/h Pressão necessária
mbar
Fluxo de ar m³/h Pressão necessária
mbar
Fluxo de ar m³/h

mm mm MPA
PCs KPA m³/h KPA m³/h KPA m³/h
KA-2000-S1-51-1 200 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 43 17.3 58 38.0  86
KA-400-S1-51-1 400 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 86 17.3 116 38.0  172
KA-500-S1-51-1 500 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 107 17.3 145 38.0  215
KA-600-S1-51-1 600 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 129 17.3 174 38.0  258
KA-700-S1-51-1 800 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 150 17.3 203 38.0  316
KA-800-S1-76-1 800 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 172 17.3 232 38.0  374
KA-900-S1-76-1 800 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 193 17.3 261 38.0  432
KA-1000-S1-76-1 1000 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 215 17.3 290 38.0  490
KA-1200-S1-76-1 1200 1.0  0.2 250 lado 1 10.3 258 17.3 348 38.0  576
KA-1400-S2-76-1 1400 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 301 17.3 406 38.0  662
KA-1600-S2-76-1 1600 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 344 17.3 464 38.0  748
KA-1800-S2-76-1 1800 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 387 17.3 522 38.0  834
KA-2000-S2-76-1 2000 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 430 17.3 580 38.0  920
KA-2200-S2-76-1 2200 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 473 17.3 638 38.0  1006
KA-2500-S2-76-1 2500 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 538 17.3 725 38.0  1135
KA-2800-S2-76-1 2800 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 602 17.3 812 38.0  1264
KA-3000-S2-76-1 3000 1.0  0.2 250 lado 2 10.3 645 17.3 870 38.0  1350






Anterior: 
Próximo: 

Inscreva -se para a nossa newsletter

Links rápidos

Contate-nos

 Edifício 2, Rua Caibai No.3, vila de Caibai, cidade de Daojiao, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China
 +86-13826960346
 +86-769-26880032

Redes sociais

Copyright © 2023 Dongguan Dereike Intelligent M&E Equipment Co., Ltd. Tecnologia por leadong.com Sitemap.