Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Три | 380 В. | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Кривая производительности среднего давления
Особенности среднего давления
Весь каталог типа среднего давления DCX
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | одинокий | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | одинокий | 220 | 2.99 | 13/15 | 1,7/2,4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | одинокий | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | одинокий | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Три | 220-380 | 1,66/0,96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Три | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1,7/2,4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Три | 220-380 | 5,7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Три | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Три | 380 В. | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Три | 380 В. | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |
Кривая производительности среднего давления
Особенности среднего давления
Весь каталог типа среднего давления DCX
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | одинокий | 220 | 1.66 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | одинокий | 220 | 2.99 | 13/15 | 1,7/2,4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | одинокий | 220 | 5.7 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | одинокий | 220 | 8.1 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-75SA | 50/60 | 0.4 | Три | 220-380 | 1,66/0,96 | 7/8 | 1.1/1.6 | |
DCX-75A | 50/60 | 0.75 | Три | 220-380 | 2.99/1.73 | 13/15 | 1,7/2,4 | |
DCX-100A | 50/60 | 1.5 | Три | 220-380 | 5,7/3.3 | 20/23 | 2/3 | |
DCX-125A | 50/60 | 2.2 | Три | 220-380 | 8.1/4.7 | 32/37 | 2.4/3.7 | |
DCX-150A | 50/60 | 3.7 | Три | 380 В. | 8 | 46/53 | 3.2/4.4 | |