Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Три | 380 В. | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |
Кривая производительности среднего давления
Особенности среднего давления
Весь каталог типа среднего давления DTB
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | одинокий | 220В | 1.73 | 18/22 | 1,3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | одинокий | 220В | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | Три | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1,3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | Три | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Три | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4/3.6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | Три | 380 В. | 8 | 48/53 | 3.8/5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Три | 380 В. | 10.9 | 50/65 | 3.8/5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | Три | 380 В. | 14.7 | 60/75 | 3.8/5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | Три | 380 В. | 21 | 65/85 | 5/6,5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Три | 380 В. | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Три | 380 В. | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |
Кривая производительности среднего давления
Особенности среднего давления
Весь каталог типа среднего давления DTB
Модель | частота | власть | Фаза | Рейтинг | Рейтинг | Максимум | Рейтинг | |
Напряжение | текущий | Расход воздуха | Компресс | |||||
Гц | КВт | V. | А | M3/мин | КПА | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | одинокий | 220В | 1.73 | 18/22 | 1,3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | одинокий | 220В | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | Три | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1,3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | Три | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Три | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4/3.6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | Три | 380 В. | 8 | 48/53 | 3.8/5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Три | 380 В. | 10.9 | 50/65 | 3.8/5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | Три | 380 В. | 14.7 | 60/75 | 3.8/5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | Три | 380 В. | 21 | 65/85 | 5/6,5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Три | 380 В. | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |