التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تقييم | تقييم | الأعلى | تقييم | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | ثلاثة | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4/3.6 | |
منحنى أداء منفاخ الضغط المتوسط
ميزات منفاخ الضغط المتوسطة
كل كتالوج نوع DTB المنفاخ المتوسط الضغط
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تقييم | تقييم | الأعلى | تقييم | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | أعزب | 220 فولت | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | أعزب | 220 فولت | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | ثلاثة | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | ثلاثة | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | ثلاثة | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4/3.6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | ثلاثة | 380 فولت | 8 | 48/53 | 3.8/5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | ثلاثة | 380 فولت | 10.9 | 50/65 | 3.8/5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | ثلاثة | 380 فولت | 14.7 | 60/75 | 3.8/5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | ثلاثة | 380 فولت | 21 | 65/85 | 5/6.5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | ثلاثة | 380 فولت | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تقييم | تقييم | الأعلى | تقييم | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | ثلاثة | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4/3.6 | |
منحنى أداء منفاخ الضغط المتوسط
ميزات منفاخ الضغط المتوسطة
كل كتالوج نوع DTB المنفاخ المتوسط الضغط
نموذج | تكرار | قوة | مرحلة | تقييم | تقييم | الأعلى | تقييم | |
الجهد االكهربى | حاضِر | تدفق الهواء | ضغط | |||||
هرتز | KW | الخامس | أ | M3/دقيقة | KPA | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | أعزب | 220 فولت | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | أعزب | 220 فولت | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | ثلاثة | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | ثلاثة | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | ثلاثة | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2.4/3.6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | ثلاثة | 380 فولت | 8 | 48/53 | 3.8/5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | ثلاثة | 380 فولت | 10.9 | 50/65 | 3.8/5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | ثلاثة | 380 فولت | 14.7 | 60/75 | 3.8/5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | ثلاثة | 380 فولت | 21 | 65/85 | 5/6.5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | ثلاثة | 380 فولت | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |