Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Clasificado | Clasificado | máx. | Clasificado | |
Voltaje | actual | flujo de aire | Comprimir | |||||
HZ | kilovatios | V | A | m3/min | kpa | |||
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Tres | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2,4/3,6 | |
Curva de rendimiento del soplador de presión media
Características del soplador de presión media
Todo el catálogo de sopladores de media presión tipo DTB
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Clasificado | Clasificado | máx. | Clasificado | |
Voltaje | actual | flujo de aire | Comprimir | |||||
HZ | kilovatios | V | A | m3/min | kpa | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | soltero | 220V | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | soltero | 220V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | Tres | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | Tres | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Tres | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2,4/3,6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | Tres | 380V | 8 | 48/53 | 3,8/5,3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Tres | 380V | 10.9 | 50/65 | 3,8/5,3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | Tres | 380V | 14.7 | 60/75 | 3,8/5,3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | Tres | 380V | 21 | 65/85 | 5/6.5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Tres | 380V | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Clasificado | Clasificado | máx. | Clasificado | |
Voltaje | actual | flujo de aire | Comprimir | |||||
HZ | kilovatios | V | A | m3/min | kpa | |||
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Tres | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2,4/3,6 | |
Curva de rendimiento del soplador de presión media
Características del soplador de presión media
Todo el catálogo de sopladores de media presión tipo DTB
Modelo | frecuencia | fuerza | Fase | Clasificado | Clasificado | máx. | Clasificado | |
Voltaje | actual | flujo de aire | Comprimir | |||||
HZ | kilovatios | V | A | m3/min | kpa | |||
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | soltero | 220V | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | soltero | 220V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB100-1 | 50/60 | 0.75 | Tres | 220-380V | 1.73 | 18/22 | 1.3/2.1 | |
DTB100-2 | 50/60 | 1.5 | Tres | 220-380V | 3.3 | 20/25 | 2/3 | |
DTB125-3 | 50/60 | 2.2 | Tres | 220-380V | 4.7 | 33/39 | 2,4/3,6 | |
DTB150-5 | 50/60 | 3.7 | Tres | 380V | 8 | 48/53 | 3.8/5.3 | |
DTB150-7.5 | 50/60 | 5.5 | Tres | 380V | 10.9 | 50/65 | 3.8/5.3 | |
DTB150-10 | 50/60 | 7.5 | Tres | 380V | 14.7 | 60/75 | 3.8/5.3 | |
DTB200-15 | 50/60 | 11 | Tres | 380V | 21 | 65/85 | 5/6.5 | |
DTB200-20 | 50/60 | 15 | Tres | 380V | 28.4 | 90/100 | 5/7 | |