Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad:: | |
Modelo Dereike | Soltero | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Peso |
Doble | Producción | Flujo de aire | Presión | Vacío | ||
Escenario | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-150 | Soltero | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Dibujo de instalación de soplador de imán permanente
Fotos de productos relacionados con la serie DPT
Todos los sopladores de magnet de Permanet DPT
Modelo Dereike | Soltero | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Peso |
Doble | Producción | Flujo de aire | Presión | Vacío | ||
Escenario | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-70 | Soltero | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Soltero | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Soltero | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Soltero | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Soltero | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Modelo Dereike | Soltero | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Peso |
Doble | Producción | Flujo de aire | Presión | Vacío | ||
Escenario | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-150 | Soltero | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Dibujo de instalación de soplador de imán permanente
Fotos de productos relacionados con la serie DPT
Todos los sopladores de magnet de Permanet DPT
Modelo Dereike | Soltero | Calificado | Máximo | Calificado | Calificado | Peso |
Doble | Producción | Flujo de aire | Presión | Vacío | ||
Escenario | KW | m3/h | mbar | mbar | Kg | |
DPT-70 | Soltero | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Soltero | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Soltero | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Soltero | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Soltero | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |