Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle dereike | Célibataire | Classé | Max | Classé | Classé | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kw | M3 / H | mbar | mbar | Kg | |
DPT-150 | Célibataire | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Dessin d'installation de souffleur d'aimant permanent
Images de produits liés à la série DPT
Tous le catalogue DPT Permanet Magnet Blowers
Modèle dereike | Célibataire | Classé | Max | Classé | Classé | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kw | M3 / H | mbar | mbar | Kg | |
DPT-70 | Célibataire | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Célibataire | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Célibataire | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Célibataire | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Célibataire | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Modèle dereike | Célibataire | Classé | Max | Classé | Classé | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kw | M3 / H | mbar | mbar | Kg | |
DPT-150 | Célibataire | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Dessin d'installation de souffleur d'aimant permanent
Images de produits liés à la série DPT
Tous le catalogue DPT Permanet Magnet Blowers
Modèle dereike | Célibataire | Classé | Max | Classé | Classé | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kw | M3 / H | mbar | mbar | Kg | |
DPT-70 | Célibataire | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Célibataire | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Célibataire | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Célibataire | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Célibataire | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |