Disponibilité : | |
---|---|
Quantité : | |
Modèle Derek | Célibataire | Noté | Max. | Noté | Noté | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kW | m3/heure | mbar | mbar | Kilogrammes | |
DPT-70 | Célibataire | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
du ventilateur à aimant permanent Schéma d'installation
Photos de produits connexes de la série DPT
Tous les catalogues de soufflantes à aimant permanent DPT
Modèle Derek | Célibataire | Noté | Max. | Noté | Noté | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kW | m3/heure | mbar | mbar | Kilogrammes | |
DPT-70 | Célibataire | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Célibataire | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Célibataire | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Célibataire | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Célibataire | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
Modèle Derek | Célibataire | Noté | Max. | Noté | Noté | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kW | m3/heure | mbar | mbar | Kilogrammes | |
DPT-70 | Célibataire | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
du ventilateur à aimant permanent Schéma d'installation
Photos de produits connexes de la série DPT
Tous les catalogues de soufflantes à aimant permanent DPT
Modèle Derek | Célibataire | Noté | Max. | Noté | Noté | Poids |
Double | Sortir | Flux d'air | Pression | Vide | ||
Scène | kW | m3/heure | mbar | mbar | Kilogrammes | |
DPT-70 | Célibataire | 4 | 1200 | 241 | 224 | 30 |
DPT-70 | Célibataire | 5.5 | 1444 | 259 | 224 | 33 |
DPT-70 | Célibataire | 7.5 | 1700 | 241 | 220 | 34 |
DPT-100 | Célibataire | 11 | 2124 | 290 | 270 | 60 |
DPT-150 | Célibataire | 15 | 2124 | 290 | 270 | 60 |